FAQ
Year: | None |
Make: | None |
Model: | None |
Body Style: | None |
Mileage: | None |
Transmission: | None |
Fuel Economy: | None |
Condition: | None |
Location: | None |
Price: | None |
Drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Color: | None |
Interior Color: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
OPTIONS: |
- No options yet
About Us
Year: | None |
Make: | None |
Model: | None |
Body Style: | None |
Mileage: | None |
Transmission: | None |
Fuel Economy: | None |
Condition: | None |
Location: | None |
Price: | None |
Drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Color: | None |
Interior Color: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
OPTIONS: |
- No options yet
Error 404: File not found.
Year: | None |
Make: | None |
Model: | None |
Body Style: | None |
Mileage: | None |
Transmission: | None |
Fuel Economy: | None |
Condition: | None |
Location: | None |
Price: | None |
Drivetrain: | None |
Engine: | None |
Exterior Color: | None |
Interior Color: | None |
MPG: | None |
Stock Number: | None |
VIN Number: | None |
OPTIONS: |
- No options yet
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
$69,995

Year: | 2014 |
Make: | Porsche |
Model: | Boxster |
Body Style: | Convertible |
Mileage: | 12 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Fuel Economy: | None |
Condition: | Brand New |
Location: | None |
Price: | $69,995 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.4L Mid-Engine V6 |
Exterior Color: | Lime Gold Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
MPG: | 20 City / 28 Highway |
Stock Number: | 16115 |
VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
OPTIONS: |
- Adaptive Cruise Control
- Automatic Climate Control
- Floor Mats
- ParkAssist
- Reversing Camera
- Seat Ventilation
- Tire Pressure Monitoring
- Voice Control System